Precision kl. 0,6% kl. 0,25% kl. 0,1%
dim 160, 250 dim 250 dim 250
Tryck Enhet Skal-
värde
Del-
streck
Skal-
värde
Del-
streck
Skal-
värde
Del-
streck
0,6 bar 0,005 120 0,002 300 0,002 300
1 bar 0,005 200 0,005 200 0,002 500
1,6 bar 0,01 160 0,005 320 0,005 320
2,5 bar 0,02 125 0,01 250 0,005 500
4 bar 0,02 200 0,01 400 0,01 400
6 bar 0,05 120 0,02 300 0,02 300
10 bar 0,05 200 0,05 200 0,02 500
16 bar 0,1 160 0,05 320 0,05 320
25 bar 0,2 125 0,1 250 0,05 500
40 bar 0,2 200 0,1 400 0,1 400
60 bar 0,5 120 0,2 300 0,2 300
100 bar 0,5 200 0,5 200 0,2 500
160 bar 1,0 160 0,5 320 0,5 320
250 bar 2,0 125 1,0 250 0,5 500
400 bar 2,0 200 2,0 200 1,0 400
600 bar 5,0 120 2,0 300 2,0 300
1000 bar 5,0 200 5,0 200 2,0 500
 

Sidan anpassad för utskriftSkriv ut